Описание
Енергийна ефективност
- Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
- Клас C
- Гаранция 5 години.
Диаметър:
- 440 mm
Налични в изпълнения, литри:
- Вертикални модели : 80, 100, 120
- Хоризонтални модели: 80, 100, 120
Елементи:
1 – Естетична метална обшивка в бял цвят
2 – Високоефективна топлоизолация от твърд PU
3 – Водосъдържател от нисковъглеродна стомана
4 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)
5 – Анодна защита на водосъдържателя против корозия, (DIN 4753-6 ) – 2 анода.
6 – Неръждаема тръба за топла вода
7 – Стратификатор за студена вода
8 – Електрически нагревател
9 – Бутон за включване и изключване
10 – Температурен индикатор
11 – Двойна термична защита
12 – Предпазен клапан, 8 bar
13 – Серпентина
Технически характеристики
Вертикални модели:
Хоризонтални модели:
MB NL2 V/S1 80 | MB NL2 V/S1 100 | MB NL2 V/S1 120 | ||
---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 80 | 100 | 120 |
Височина | Н, mm | 800 | 960 | 1120 |
Диаметър | D, mm | Ø 440 | Ø 440 | 1Ø 440 |
Изолация | mm | 20 mm твърд PPU | ||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 |
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Тегло | kg | 36.4 | 43.6 | 49 |
Вход студена вода | A | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” |
Изход гореща вода | B | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” |
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Налягане на изпитване на серпентината S1 | bar | 25 | 25 | 25 |
Вместимост на серпентината S1 | L | 2.04 | 2.70 | 2.70 |
Топлообменна повърхност на серпентината S1 | m2 | 0.40 | 0.53 | 0.53 |
Вход серпентина | S1i, mm, Rp3/4” | 426 | 540 | 540 |
Изход серпенина | S1o, mm, Rp3/4” | 140 | 140 | 140 |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 | kW (m3/h) | 8.2(0.20) | 9(0.22) | 9(0.22) |
NL – мощностен коефициент 60°C, S1 | NL 60°C | 1 | 1.3 | 1.3 |
Загуба на налягане Δp, S1 | Δp, mbar | 50 | 55 | 55 |
Ревизионен отвор/фланец | O, O1, Ø, mm | 132/90 | 132/90 | 132/90 |
Аноден протектор | P1, P2 | да | да | да |
Терморегулатор | T | да | да | да |
Стойка за стена | X, mm | да | да | да |
Веселин Илиев (потвърден клиент) –
Може би това е най-добрия бойлер на пазара, работи перфектно и топлата вода не изстива много дълго време.