Описание
Предимства:
Опционална демонтируема изолация с дебелина 100mm.
Вид изолация, налична за всички модели: мек PU, флийс.
Вид изолация, налична за модели Н*: твърд PU.
Мултипозиционно монтиране на температурен датчик.
Грундирана външна повърхност.
Всички изводи са с вътрешни резби.
Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса, което го прави удобен за инсталация. Възможен монтаж в ъгъла на котелното помещение.
Лесен монтаж.
Опционално оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.
Налични в изпълнения, L:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
Енергийна ефективност
- Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
- Клас C
Елементи:
- Eстетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
- Грундирана външна повърхност на водосъдържателя
- Демонтируема топлоизолация
- Водосъдържател, изработен от нисковъглеродна стомана
PBM 300 | ||
---|---|---|
Вместимост | L | 300 |
Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 550/750 |
Височина h без /с изолация hi | mm | 1 410/1460 |
Монтажна височина | mm | 1430 |
Долна серпентина S1 Топлообменна площ Вместимост | m2 L | 0.9 5.6 |
Раб.налягане / макс.темп. на серп.. | bar/°C | 16/110 |
Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3 / 95 |
Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 6-10 |
Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 75/9.5 |
Изход топлоносител котел | A,mm /G1½“ | 240 |
Изход топлоносител котел | B,mm /G1½” | 240 |
Гнездо за датчик | C,mm / G½” | 240 |
Изход долна серпентина S1 | D,mm / G1″ | 240 |
Топлоносител котел | E,mm /G1½” | 550 |
Гнездо за датчик | F,mm / G½” | 550 |
Теплоноситель котла | G.mm / G1½” | 550 |
Вход долна серпентина S1 | H,mm / G1″ | 640 |
Топлоносител котел | I.mm / G1½” | 860 |
Топлоносител котел | J.mm / G1½” | 860 |
Гнездо за датчик | K,mm / G½” | 860 |
Теплоносител / Ел. нагревател | L.mm / G1½” | 860 |
Вход топлоносител котел | O,mm / G1½” | 1170 |
Вход топлоносител котел | P,mm / G1½” | 1170 |
Гнездо за датчик | Q,mm / G½” | 1170 |
Обезвъздушаване | S,mm / G1½” | 1410 |
Отзиви
Все още няма отзиви.