Описание
Предимства:
Опционална демонтируема изолация с дебелина 120mm.
Вид изолация, налична за всички модели: мек PU,
Вид изолация, налична за модели Н*: твърд PU.
Мултипозиционно монтиране на температурен датчик.
Грундирана външна повърхност.
Всички изводи са с вътрешни резби.
Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса, което го прави удобен за инсталация. Възможен монтаж в ъгъла на котелното помещение.
Топлообменни серпентини.
Лесен монтаж.
Опционално оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.
Налични в изпълнения, L:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000
Енергийна ефективност
- Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
- Клас B
Елементи:
- Eстетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
- Грундирана външна повърхност на водосъдържателя
- Демонтируема топлоизолация
- Водосъдържател от нисковъглеродна стомана
- Долна серпентина S1
- Горна серпентина S2
PBM R2 EF | ||
---|---|---|
Вместимост | L | 800 |
Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 790/990 |
Височина h без /с изолация hi | mm | 1838/1888 |
Монтажна височина | mm | 1877 |
Долна серпентина S1 | m2 | 2,3 |
Топлообменна площ/Вместимост | L | 15 |
Горна серпентина S2 | m2 | 1,71 |
Топлообменна площ/Вместимост | L | 10,5 |
Раб.налягане / макс.темп. на серп.. | bar/°C | 16/110 |
Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3/95 |
Мощност на котела зa присъединяване към буфера | kW | 15-27 |
Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 171/16.4 |
Изход топлоносител котел | A,mm /G1½“ | 290 |
Изход топлоносител котел | B,mm /G1½” | 290 |
Гнездо за датчик | C,mm / G½” | 290 |
Изход долна серпентина S1 | D,mm / G1″ | 290 |
Топлоносител котел | E,mm /G1½” | 710 |
Гнездо за датчик | F,mm / G½” | 710 |
Топлоносител котел | G.mm / G1½” | 710 |
Вход долна серпентина S1 | H,mm / G1″ | 785 |
Топлоносител котел | I.mm / G1½” | 1090 |
Топлоносител котел | J.mm / G1½” | 1090 |
Гнездо за датчик | K,mm / G½” | 1090 |
Теплоносител /Ел. нагревател | L.mm / G1½” | 1090 |
Изход горна серпентина. S2 | M,mm / G1“ | 1190 |
Гнездо за датчик | N,mm / G½“ | 1310 |
Вход Топлоносител котел | O,mm / G1½” | 1750 |
Вход Топлоносител котел | P,mm / G1½” | 1750 |
Гнездо за датчик | Q,mm / G½” | 1750 |
Вход горна серпентина. S2 | R,mm / G1″ | 1550 |
Обезвъздушаване | S,mm / G1½” | 2039 |
Отзиви
Все още няма отзиви.