Описание
Предимства:
Опционална демонтируема изолация с дебелина 100mm.
Вид изолация, налична за всички модели: мек PU, флийс.
Вид изолация, налична за модели Н*: твърд PU.
Разделителна плоча и разпределителна плоча на изводите.
Мултипозиционно монтиране на температурен датчик.
Грундирана външна повърхност.
Всички изводи са с вътрешни резби.
Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса, което го прави удобен за инсталация. Възможен монтаж в ъгъла на котелното помещение.
Топлообменна серпентина.
Лесен монтаж.
Опционално оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.
Налични в изпълнения, L:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000
Енергийна ефективност
- Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
- Клас C
Елементи:
- Eстетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
- Грундирана външна повърхност на водосъдържателя
- Демонтируема топлоизолация
- Водосъдържател, изработен от нисковъглеродна стомана
- Разделителна плоча
- Разпределителна планка на изводите
- Серпентина
SPBMR / H* 1000 | ||
---|---|---|
Вместимост | L | 1000 |
Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 790/990 |
Височина h без /с изолация hi | mm | 2039/2089 |
Монтажна височина | mm | 2073 |
Долна серпентина S1 Топлообменна площ Вместимост | m2 L | 2.48 15.2 |
Раб.налягане / макс.темп. на серп.. | bar/°C | 16/110 |
Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3/95 |
Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 18-33 |
Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 173 /18 |
Изход топлоносител котел | A,mm /G1½“ | 290 |
Изход топлоносител котел | B,mm /G1½” | 290 |
Гнездо за датчик | C,mm / G½” | 290 |
Изход долна серпентина S1 | D,mm / G1″ | 290 |
Топлоносител котел | E,mm /G1½” | 775 |
Гнездо за датчик | F,mm / G½” | 775 |
Теплоноситель котла | G.mm / G1½” | 775 |
Вход долна серпентина S1 | H,mm / G1″ | 830 |
Топлоносител котел | I.mm / G1½” | 1260 |
Топлоносител котел | J.mm / G1½” | 1260 |
Гнездо за датчик | K,mm / G½” | 1260 |
Теплоносител / Ел. нагревател | L.mm / G1½” | 1260 |
Вход топлоносител котел | O,mm / G1½” | 1750 |
Вход топлоносител котел | P,mm / G1½” | 1750 |
Гнездо за датчик | Q,mm / G½” | 1750 |
Обезвъздушаване | S,mm / G1½” | 2039 |
Разделителна плоча | Z | да |
Разпределителна планка на изводите | Y | да |
Отзиви
Все още няма отзиви.