Описание
Предимства:
Опционална демонтируема изолация с дебелина 100mm.
Вид изолация, налична за всички модели: мек PU, флийс.
Вид изолация, налична за модели Н*: твърд PU.
Разделителна плоча и разпределителна плоча на изводите.
Мултипозиционно монтиране на температурен датчик.
Грундирана външна повърхност.
Всички изводи са с вътрешни резби.
Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса, което го прави удобен за инсталация. Възможен монтаж в ъгъла на котелното помещение.
Топлообменни серпентини.
Лесен монтаж.
Опционално оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.
Налични в изпълнения, L:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000
Енергийна ефективност
- Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
- Клас C
Елементи:
- Eстетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
- Грундирана външна повърхност на водосъдържателя
- Демонтируема топлоизолация
- Водосъдържател от нисковъглеродна стомана
- Разпределителна планка на изводите
- Долна серпентина S1
- Горна серпентина S2
SPBM R 2 500 | ||
---|---|---|
Вместимост | L | 500 |
Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 650/850 |
Височина h без /с изолация hi | mm | 1700/1750 |
Монтажна височина | mm | 1727 |
Долна серпентина S1 Топлообменна площ Вместимост | m2 L | 1.6 9.8 |
Горна серпентина S2 Топлообменна площ Вместимост | m2 L | 1.1 6.6 |
Раб.налягане / макс.темп. на серп.. | bar/°C | 16/110 |
Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3 / 95 |
Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 10-17 |
Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 130 /12.3 |
Изход топлоносител котел | A,mm /G1½“ | 239 |
Изход топлоносител котел | B,mm /G1½” | 239 |
Гнездо за датчик | C,mm / G½” | 239 |
Изход долна серпентина S1 | D,mm / G1″ | 239 |
Топлоносител котел | E,mm /G1½” | 643 |
Гнездо за датчик | F,mm / G½” | 643 |
Топлоносител котел | G.mm / G1½” | 643 |
Вход долна серпентина S1 | H,mm / G1″ | 689 |
Топлоносител котел | I.mm / G1½” | 997 |
Топлоносител котел | J.mm / G1½” | 997 |
Гнездо за датчик | K,mm / G½” | 997 |
Теплоносител /Ел. нагревател | L.mm / G1½” | 997 |
Изход горна серпентина. S2 | M,mm / G1“ | 1121 |
Гнездо за датчик | N,mm / G½“ | 1231 |
Вход Топлоносител котел | O,mm / G1½” | 1451 |
Вход Топлоносител котел | P,mm / G1½” | 1451 |
Гнездо за датчик | Q,mm / G½” | 1451 |
Вход горна серпентина. S2 | R,mm / G1″ | 1451 |
Обезвъздушаване | S,mm / G1½” | 1700 |
Разделителна плоча | Z | да |
Разпределителна планка на изводите | Y | да |
Отзиви
Все още няма отзиви.