Описание
Предимства:
Опционална демонтируема изолация с дебелина 100mm. Вид изолация, налична за всички модели: мек PU, флийс. Вид изолация, налична за модели Н*: твърд PU. Мултипозиционно монтиране на температурен датчик. Грундирана външна повърхност. Всички изводи са с вътрешни резби. Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса, което го прави удобен за инсталация. Възможен монтаж в ъгъла на котелното помещение. Топлообменни серпентини. Лесен монтаж. Опционално оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.
Налични в изпълнения, L:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
Енергийна ефективност
- Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
- Клас C
Елементи:
- Eстетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
- Грундирана външна повърхност на водосъдържателя
- Демонтируема топлоизолация
- Водосъдържател, изработен от нисковъглеродна стомана
- Долна серпентина S1
- Горна серпентина S2
PBM R2 5000 | ||
---|---|---|
Вместимост | L | 5000 |
Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 1600/1800 |
Височина h без /с изолация hi | mm | 2841/2891 |
Монтажна височина | mm | 2932 |
Долна серпентина S1 Топлообменна площ Вместимост | m2 L | 6.1 37.2 |
Горна серпентина S2 Топлообменна площ Вместимост | m2 L | 4.2 25.6 |
Раб.налягане / макс.темп. на серп.. | bar/°C | 16/110 |
Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3/95 |
Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 82-151 |
Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 729/ 45 |
Изход топлоносител котел | A,mm /G1½“ | 502 |
Изход топлоносител котел | B,mm /G1½” | 502 |
Гнездо за датчик | C,mm / G½” | 502 |
Изход долна серпентина S1 | D,mm / G1″ | 502 |
Топлоносител котел | E,mm /G1½” | 1128 |
Гнездо за датчик | F,mm / G½” | 1128 |
Топлоносител котел | G.mm / G1½” | 1128 |
Вход долна серпентина S1 | H,mm / G1″ | 1152 |
Топлоносител котел | I.mm / G1½” | 1754 |
Топлоносител котел | J.mm / G1½” | 1754 |
Гнездо за датчик | K,mm / G½” | 1754 |
Теплоносител /Ел. нагревател | L.mm / G1½” | 1754 |
Изход горна серпентина. S2 | M,mm / G1“ | 1854 |
Гнездо за датчик | N,mm / G½“ | 2002 |
Вход Топлоносител котел | O,mm / G1½” | 2380 |
Вход Топлоносител котел | P,mm / G1½” | 2380 |
Гнездо за датчик | Q,mm / G½” | 2380 |
Вход горна серпентина. S2 | R,mm / G1″ | 2304 |
Обезвъздушаване | S,mm / G1½” | 2841 |
Отзиви
Все още няма отзиви.