Описание
- Високотехнологичното селективно покритие на абсорбера осигурява висока ефективност и износоустойчивост.
- Устойчива на климатичните условия алуминиева рамка, с възможност за монтиране в различни позиции.
- Изолация от каменна вата редуцира топлинните загуби към атмосферата.
- Абсорбер с конструкция тип арфа. Произведен от медни тръби, фино заварени чрез ултразвукова технология към тръбната система. Ултразвуковата заварка осигурява плътен контакт между елементите за ефективен топлообмен и е устойчива на механични и температурни деформации.
- Тръбна арфа с ниско хидравлично съпротивление, съответно нисък разход на енергия. Тествана за херметичност.
- Предпазно соларно стъкло: призматична структура; ниско съдържание на желязо (FeO ≤0.02 %); термозакалено; устойчиво на вятър, сняг и градушка.
- Устойчив на УВ лъчи силиконов уплътнител.
- Сертификат EN 12975:2006-06; CEN -Keymark 011 -7S381 F.
Елементи:
1 – Алуминиева рамка
2 – Силиконов уплътнител
3 – Предпазно соларно стъкло
4 – Меден абсорбер със селективно покритие
5 – Високоефективна изолация
6 – Дъно на колектора
7 – Арфа от медни тръби
8 – Изводи вход/изход
8.1 – Свързване резба R ½” (модел PK SL CL)
8.2 – Свързване „New Line“ Cu ø 22 (модел PK SL CL NL)
9 – Ъглов протектор
10 – Свързване на 2 x PK Select CL
-РК Select CL – холендер 1/2″
-РК Select CL NL – адаптер за медна тръба ø22
Налични в изпълнения, m²:
- Вертикални модели: 2.15 / 2.7
- Хоризонтални модели: 2.15 / 2.7
Технически параметри на панел-колектор РК Select CL | Вертикални колектори | Хоризонтални Колектори | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
РК-SL 2.15 | РК-SL 2.7 | РК/H SL 2.15 | РК/H SL 2.7 | |||
Габаритни размери | Ширина (PK SL CL) | L1 , mm | 1030 | 1258 | 2155 | 2155 |
Ширина (PK SL CL New Line ) | L1 , mm | 1060 | 1288 | 2185 | 2185 | |
Височина | H , mm | 2125 | 2125 | 1000 | 1228 | |
Дебелина | D, mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Ширина на рамката | L2, mm | 1000 | 1228 | 2125 | 2125 | |
Разст. м/у събираелните тръби | C, mm | 2025 | 2025 | 900 | 1128 | |
Обща повърхност | m2 | 2.15 | 2.7 | 2.15 | 2.7 | |
Абсорбена повърхност | m2 | 1.94 | 2.41 | 1.94 | 2.41 | |
Обем на топлоносителя | L | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | |
Налягане на изпитване | Mpa | 2.5 | ||||
Максимално работно налягане | Mpa | 0.6 | ||||
Вход / изход (PK SL CL) | N,P | R1/2” | ||||
Вход / изход (PK SL CL New Line ) | N,P | ø22 | ||||
Дебит на топлоносителя | l/m2 h | 50 | ||||
Тегло | kg | 38 | 47 | 37 | 45.5 | |
Дебелина на стъклото | K, mm | 4.2 | ||||
Вид стъкло | K | Призматично термозакалено стъкло | ||||
Абсорбиращи тръби | G, бр | 8 | 10 | 18 | 18 | |
Разстояние между абсорбиращите тръби | F, mm | 114 | 114 | 114 | 114 | |
Основни(събирателни) тръби | Бр. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Материал на профила | Алуминий – RALL 9006 | |||||
Материал на абсорбера | Мед | |||||
Покритие на абсорбера | Селективно покритие | |||||
Коефициент на загуби -к1 | W/m2K | 3.83 | 4.23 | 3.83 | 4.23 | |
Коефициент на загуби –к2 | W/m2K2 | 0.0080 | 0.0035 | 0.0080 | 0.0035 | |
Изолация | Каменна вата g=50kg/m3 δ=40mm DIN 181165 | |||||
Топлоносеща течност | Пропилен гликол PG 50% (точка на замръзване: -34°C) | |||||
Температура на стагнация | °C | 200 | ||||
Стандарт EN 12975:2006-06 | да | |||||
Сертификат CEN-Keymark 011-7S381 F | да | да |
Отзиви
Все още няма отзиви.