Описание
Предимства:
Опционална демонтируема изолация с дебелина 100mm. Вид изолация, налична за всички модели: мек PU, флийс. Вид изолация, налична за модели Н*: твърд PU. Мултипозиционно монтиране на температурен датчик. Грундирана външна повърхност. Всички изводи са с вътрешни резби. Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса, което го прави удобен за инсталация. Възможен монтаж в ъгъла на котелното помещение. Топлообменни серпентини. Лесен монтаж. Опционално оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.
Налични в изпълнения, L:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
Енергийна ефективност

- Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
- Клас C
Елементи:
- Eстетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
- Грундирана външна повърхност на водосъдържателя
- Демонтируема топлоизолация
- Водосъдържател, изработен от нисковъглеродна стомана
- Долна серпентина S1
- Горна серпентина S2
 

| PBM R2 3000 | ||
|---|---|---|
| Вместимост | L | 3000 | 
| Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 1250/1450 | 
| Височина h без /с изолация hi | mm | 2713/2763 | 
| Монтажна височина | mm | 2760 | 
| Долна серпентина S1 Топлообменна площ Вместимост | m2 L | 4.6 27.95 | 
| Горна серпентина S2 Топлообменна площ Вместимост | m2 L | 3.05 18.7 | 
| Раб.налягане / макс.темп. на серп.. | bar/°C | 16/110 | 
| Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3/95 | 
| Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 73-133 | 
| Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 453 / 35 | 
| Изход топлоносител котел | A,mm /G1½“ | 396 | 
| Изход топлоносител котел | B,mm /G1½” | 396 | 
| Гнездо за датчик | C,mm / G½” | 396 | 
| Изход долна серпентина S1 | D,mm / G1″ | 396 | 
| Топлоносител котел | E,mm /G1½” | 1037 | 
| Гнездо за датчик | F,mm / G½” | 1037 | 
| Топлоносител котел | G.mm / G1½” | 1037 | 
| Вход долна серпентина S1 | H,mm / G1″ | 1146 | 
| Топлоносител котел | I.mm / G1½” | 1678 | 
| Топлоносител котел | J.mm / G1½” | 1678 | 
| Гнездо за датчик | K,mm / G½” | 1678 | 
| Теплоносител /Ел. нагревател | L.mm / G1½” | 1678 | 
| Изход горна серпентина. S2 | M,mm / G1“ | 1778 | 
| Гнездо за датчик | N,mm / G½“ | 1893 | 
| Вход Топлоносител котел | O,mm / G1½” | 2319 | 
| Вход Топлоносител котел | P,mm / G1½” | 2319 | 
| Гнездо за датчик | Q,mm / G½” | 2319 | 
| Вход горна серпентина. S2 | R,mm / G1″ | 2178 | 
| Обезвъздушаване | S,mm / G1½” | 2713 | 
 






Отзиви
Все още няма отзиви.