Описание
Предимства:
Опционална демонтируема изолация с дебелина 100mm.
Вид изолация, налична за всички модели: мек PU, флийс.
Вид изолация, налична за модели Н*: твърд PU.
Разделителна плоча и разпределителна плоча на изводите.
Мултипозиционно монтиране на температурен датчик.
Грундирана външна повърхност.
Всички изводи са с вътрешни резби.
Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса, което го прави удобен за инсталация. Възможен монтаж в ъгъла на котелното помещение.
Лесен монтаж.
Опционално оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.
Налични в изпълнения, L:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000
Енергийна ефективност
- Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
- Клас C
Елементи:
- Eстетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
- Грундирана външна повърхност на водосъдържателя
- Демонтируема топлоизолация
- Водосъдържател, изработен от нисковъглеродна стомана
- Разделителна плоча
- Разпределителна планка на изводите
SPBM 1500 | ||
---|---|---|
Вместимост | L | 1500 |
Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 1000/1200 |
Височина h без /с изолация hi | mm | 2140/2290 |
Монтажна височина | mm | 2192 |
Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3/95 |
Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 27-50 |
Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 218/23.2 |
Изход топлоносител котел | A,mm /G1½“ | 339 |
Изход топлоносител котел | B,mm /G1½” | 339 |
Гнездо за датчик | C,mm / G½” | 339 |
Топлоносител котел | E,mm /G1½” | 833 |
Гнездо за датчик | F,mm / G½” | 833 |
Топлоносител котел | G.mm / G1½” | 833 |
Топлоносител котел | I.mm / G1½” | 1327 |
Топлоносител котел | J.mm / G1½” | 1327 |
Гнездо за датчик | K,mm / G½” | 1327 |
Теплоносител / Ел. нагревател | L.mm / G1½” | 1327 |
Вход Топлоносител котел | O,mm / G1½” | 1821 |
Вход Топлоносител котел | P,mm / G1½” | 1821 |
Гнездо за датчик | Q,mm / G½” | 1821 |
Обезвъздушаване | S,mm / G1½” | 2140 |
Разделителна плоча | Z | да |
Разпределителна планка на изводите | Y | да |
Отзиви
Все още няма отзиви.