Описание
ПРЕДИМСТВА:
- Високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): твърд PU, дебелина 32 mm.
 - Външна метална обшивка в бял цвят RAL 9003.
 - Работно налягане 8 bar.
 - Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
 - Комплексна антикорозионна защита: вътрешно покритие титаниев емайл (DIN 4753-3) и
 - монтирани два магнезиеви анода (DIN 4753-6).
 - Термометър
 - Удобен ревизионен отвор от долната страна на водосъдържателя.
 - Контролен панел: външно регулиране на термостата, светлинен индикатор.
 - Всички изводи са с външни резби.
 - Модели с изводи от ляво или от дясно за удобно подвързване.
 - Осигурява възможност за използване на независим топлиннен източник.
 - Предпазен клапан, 8 bar.
 - Термостат с двойна термична защита.
 - Гаранция 5 години.
 
Енергийна ефективност

- Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
 - Клас C за вместимост от 150 до 200 литра;
 
Диаметър:
- 520 mm
 
Технически характеристики

| ВB NL PRL | 150 | 200 | 
|---|---|---|
| Вместимост, L | 150 | 200 | 
| Клас енергийна ефективност | C | C | 
| Изолация, mm | 32 | 32 | 
| Височина с изолация, mm | 1085 | 1370 | 
| Диаметър с изолация, mm | 520 | 520 | 
| Работно налягане / макс. Температура бойлер, bar | 8/95 | 8/95 | 
| Работно налягане / макс. Температура серпентина, S1, bar | 16/110 | 16/110 | 
| Топлообменна повърхност на серпентината S1/S2, m2 | 0.7/0.44 | 0.7/0.44 | 
| Вместимост на серпентината S1/S2, L | 3.6/2.3 | 3.6/2.3 | 
| Загуба на налягане на серпентината Δp, S1/S2, mbar | 65/50 | 65/50 | 
| NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2, NL 60°C | 1.5/1.1 | 1.5/1.1 | 
| Продължителна мощност по DIN 4708;80°C/60°C/45°C, S1/S2 – kw(m3/h) | 15(0.37)/82(0.2) | 15(0.37)/82(0.2) | 
| Тегло без изолация, kg | 77 | 89 | 
| Вход студена вода, A mm, | Rp1/2″ | Rр3/4″170 | 
| Изход гореща вода, B mm | Rp1/2″ | Rp3/4″1120 | 
| Електрически нагревател (опция), Kw | 2/3 | 2/3 | 
| Рециркулация, R mm, Rp3/4″ | – | 660 | 
| Ревизионен отвор / Фланец, O,Ø, mm | 132/90 | 132/90 | 
| Вход/изход долна серпентина S1, S1i/ S1o, mm, Rp3/4” | 810/150 | 910/250 | 
| Вход/изход горна серпентина S2, S2i/ S2o, mm, Rp3/4” | 410/260 | 810/360 | 





Отзиви
Все още няма отзиви.