Описание
Енергийна ефективност
Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
Клас C

Диаметър: 440 mm

Елементи:
1 – Естетична метална обшивка в бял цвят
2 – Високоефективна топлоизолация от твърд PU
3 – Водосъдържател от нисковъглеродна стомана
4 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)
5 – Анодна защита на водосъдържателя против корозия, (DIN 4753-6 ) – 2 анода.
6 – Неръждаема тръба за топла вода
7 – Стратификатор за студена вода
8 – Електрически нагревател
9 – Бутон за включване и изключване
10 – Температурен индикатор
11 – Двойна термична защита
12 – Предпазен клапан, 8 bar
Технически характеристики

| MB NL H/EL 80 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 80 | ||||||
| Дължина | Е, mm | 800 | ||||||
| Диаметър | D, mm | Ø 440 | ||||||
| Изолация | mm | 20 mm твърд PPU | ||||||
| Раб. налягане/Максимална температура | MPa(bar)/0C | 0.8(8)/95 | ||||||
| Налягане на изпитване на бойлера | MPa(bar) | 1.3(13) | ||||||
| Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2/3 | ||||||
| Тегло | kg | 30 | ||||||
| Вход студена вода | A | Rp 1/2” | ||||||
| Изход гореща вода | B | Rp 1/2” | ||||||
| Ревизионен отвор/фланец | O, О1, mm, | Ø 132/90 | ||||||
| Аноден протектор | P1, P2 | +/+ | ||||||
| Терморегулатор | T | + | ||||||
| Разстояние м/у двете стойки за стена | Х1, mm | 380 | ||||||





