Описание
- Високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): твърд PU, дебелина 20 mm.
- Външна метална обшивка в бял цвят RAL 9003.
- Работно налягане 8 bar.
- Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
- Комплексна антикорозионна защита: вътрешно покритие титаниев емайл (DIN 4753-3) и
- монтирани два магнезиеви анода (DIN 4753-6).
- Термометър
- Удобен ревизионен отвор от долната страна на водосъдържателя.
- Контролен панел: външно регулиране на термостата, светлинен индикатор.
- Всички изводи са с външни резби.
- Модели с изводи от ляво или от дясно за удобно подвързване.
- Осигурява възможност за използване на независим топлиннен източник.
- Предпазен клапан, 8 bar.
- Термостат с двойна термична защита.
- Гаранция 5 години.
Енергийна ефективност
- Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
- Клас C за вместимост от 100 до 120 литра;
MB NL2 PRL 100 | MB NL2 PRL 120 | ||
---|---|---|---|
Вместимост | L | 100 | 120 |
Височина Н | mm | 960 | 1120 |
Диаметър D | mm | Ø 440 | Ø 440 |
Изолация mm | mm | 20 mm твърд PPU | 20 mm твърд PPU |
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 |
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2/3 | 2/3 |
Тегло | kg | 48 | 52 |
Вход студена вода | A | Rp 1/2” | Rp 1/2” |
Изход гореща вода | B | Rp 1/2” | Rp 1/2” |
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1/S2 | bar/0C | 16/110 | 16/110 |
Налягане на изпитване на серпентината S1/S2 | bar | 25 | 25 |
Вместимост на серпентините S1 /S2 | L | 2.8/1.6 | 2.8/1.6 |
Топлообменна повърхност на серпентините S1/S2 | m2 | 0.54/0.31 | 0.54/0.31 |
Вход серпентина S1 | S1i, mm, Rp 3/4” | 738 | 738 |
Изход серпенина S1 | S1o, mm, Rp 3/4” | 141 | 141 |
Вход серпентина S2 | S2i, mm, Rp 3/4” | 638 | 638 |
Изход серпентина S2 | S2o, mm, Rp 3/4” | 258 | 258 |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1/S2 | kW (m3/h) | 9(0.22)/8(0.2) | 9(0.22)/8(0.2) |
NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 1.3/1 | 1.3/1 |
Загуба на налягане серпентина Δp, S1/S2 | Δp, mba | 55/50 | 55/50 |
Ревизионен отвор/фланец | O, O1, Ø, mm | 132/90 | 132/90 |
Аноден протектор | P1, P2 | да / да | да / да |
Терморегулатор | T | да | да |
Стойки за стена | Х, mm | да | да |
Отзиви
Все още няма отзиви.