Описание
Предимства:
Демонтируема топлоизолация с дебелина 100 мм и външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.
Мултипозиционно монтиране на температурен датчик.
Грундирана външна повърхност.
Всички изводи са с вътрешни резби.
Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 180 градуса
Два серпентинни топлообменника
Лесен монтаж.
Опционално оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.
Налични в изпълнения, L:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000
Енергийна ефективност
- Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
- Клас C
Елементи:
- Eстетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
- Грундирана външна повърхност на водосъдържателя
- Демонтируема топлоизолация
- Водосъдържател, изработен от нисковъглеродна стомана
- Долна серпентина S1
- Горна серпентина S2
PR 2 1000 | ||
---|---|---|
Вместимост | L | 1000 |
Диаметър ø без / с изолация øi | mm | 790/990 |
Височина h без / с изолация hi | mm | 2040/2090 |
Монтажна височина | mm | 2075 |
Долна серпентина S1 Топлообменна площ Вместимост | m2 L | 3.0 18.5 |
Горна серпентина S2 Топлообменна площ Вместимост | m2 L | 2.0 12.3 |
Раб.налягане / макс.темп. на серп. | bar/°C | 16/110 |
Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3 / 95 |
Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 18-33 |
Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 203/18 |
Гнездо за датчик | A, mm G½“ | 580 |
Електрически нагревател | B, mm G1½” | 1130 |
Гнездо за датчик | C, mm G½” | 1500 |
Обезвъздушаване | D, mm G1½” | 2040 |
Вход топлоносител котел | E, mm G1½” | 1742 |
Вход горна серпент. S2 | R, mm G1″ | 1520 |
Гнездо за датчик | G, mm G½” | 1450 |
Топлоносител котел | H, mm G1½” | – |
Изход горна серпент. S2 | I, mm G1″ | 1172 |
Топлоносител котел | J, mm G1½” | 1060 |
Резервен извод | K,mm | – |
Вход долна серпент. S1 | L, mm G1″ | 880 |
Топлоносител котел | M, mm G1½” | 730 |
Гнездо за датчик | N, mm G½” | 495 |
Изход долна серпент..S1 | O, mm G1″ | 310 |
Изход топлоносител котел | P, mm G1½” | 170 |
Отзиви
Все още няма отзиви.