Описание
Предимства:
- Високоефективна топлоизолация и външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.
- Мултипозиционно монтиране на температурен датчик.
- Комплексна антикорозионна защита реализирана чрез титаниев емайл и аноден протектор.
- Всички изводи са с вътрешни резби.
- Лесен монтаж.
- Ревизионен отвор.
- Налични модификации с вертикална или хоризонтална ориентация.
- Топлообменни серпентини осигуряват възможност за използване на независими топлинни източници.
- Оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.
- Всеки бойлер се поръчва с SK комплект.
- Гаранция 5 години.
Енергийна ефективност
- Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
- Клас С
Схема Елементи:
1 – Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
2 – Високоефективна топлоизолация
3 – Термометър
4 – Аноден протектор (DIN 4753-6)
5 – Електрически нагревател
6 – Водосъдържател, изработен от нисковъглеродна стомана
7 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)
8 – Ревизионен отвор с фланец
9 – Термостат с вградена термична защита
10 – Предпазен клапан, 8 bar
11 – Долна серпентина S1
12 – Горна серпентина S2
SON PRL 200 | SON PRL 300 | SON PRL 500 | ||
---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 200 | 300 | 500 |
Височина / Монтажна височина | H, mm | 1340/1460 | 1420/1580 | 1720/1890 |
Диаметър | D, mm | Ø 560 | Ø 660 | Ø 750 |
Изолация | 50 mm rigid PPU | |||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 |
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 1 x (3÷6) | 1 x (3÷6) | 1 x (3÷6) |
Тегло | kg | 90 | 125 | 196 |
Вход студена вода | A, mm | Rp1”/202 | Rp1”/214 | Rp1½”/272 |
Изход гореща вода | B, mm | Rp1”/1138 | Rp1”/1182 | Rp1½”/14555 |
Рециркулация | R, mm | Rp¾”/757 | Rp¾”/856 | Rp1”/1187 |
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентините S1/S2 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Налягане на изпитване на серпентините S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 |
Вместимост на серпентините S1/S2 | L | 6.14/3.5 | 8.9/5.36 | 12.6/8.0 |
Топлообменна повърхност на серпентините S1/S2 | m2 | 0.9/0.5 | 1.35/0.8 | 1.9/1.2 |
Вход/изход долна серпентина S1 | S1i/ S1o, mm, Rp1” | 982/207 | 1085/214 | 1312/272 |
Вход/изход горна серпентина S2 | S2 i/ S2o i,mm, Rp1” | 857/402 | 960/414 | 1187/550 |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1/S2 | kW (m3/h) | 29(0.71)/ 18(0.44) | 58(1.42)/25(0.61) | 72(1.77)/ 34(0.84) |
NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 4.5/1.3 | 10/1.8 | 28/2.8 |
Загуба на налягане Δp, S1/S2 | Δp, mbar | 75/55 | 150/65 | 210/90 |
Гнездо за терморегулатор | G, mm, Rp½” | 1037 | 1103 | 1208 |
Обезвъздушаване | F, mm, Rp1” | 1340 | 1420 | 1720 |
Ревизионен отвор/фланец | O, mm, Ø, mm | 180/309 Ø 110 | 180/319 Ø 110 | 180/452 Ø 110 |
Източване | Y, mm, Rp1” | 30 | 30 | 30 |
Термометър | T, mm, Rp½” | 1138 | 1170 | 1455 |
Аноден протектор | P, mm, Rp1¼” | 1340 | 1420 | 1572 |
Муфа за ел.нагревател* на мантела | U, mm, Rp1½” | Rp1½” /645 | Rp1½” /852 | Rp1½” /1111 |
Муфа на капака на ревизионния отвор | Uo, mm, Rp1½” | 309 | 320 | 452 |
Гнездо за допълнителен датчик | Z1/Z2, mm, Rp½” | 302/752 | 320/852 | 452/1013 |
Допълнителни елементи – електрически нагревател.
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОДАЖНА МЯРКА | ПРОДАЖНА ЦЕНА С ДДС |
---|---|---|---|
00170006000005 | КОМПЛЕКТ SK V ЕМАЙЛ | бр | 35,00 лв |
00170006000008 | КОМПЛЕКТ SK VIII ЕМАЙЛ | бр | 35,00 лв |
00170006000010 | КОМПЛЕКТ SK X ЕМАЙЛ | бр | 83,00 лв |
00171406000003 | ЕЛ.КОМПЛЕКТ 3 KW МЕД | бр | 94,00 лв |
00171406000004 | ЕЛ.КОМПЛЕКТ 4.5 KW МЕД | бр | 98,00 лв |
00171406000005 | ЕЛ.КОМПЛЕКТ 6 KW МЕД | бр | 106,00 лв |
00171406000006 | ЕЛ.КОМПЛЕКТ 7.5 KW МЕД | бр | 116,00 лв |
00171406000007 | ЕЛ.КОМПЛЕКТ 2х7.5 KW МЕД | бр | 182,00 лв |
00171406000008 | ЕЛ.КОМПЛЕКТ 3х7.5 KW МЕД | бр | 248,00 лв |
00171406000009 | ЕЛ.КОМПЛЕКТ 4х7.5 KW МЕД | бр | 314,00 лв |
00171406000010 | ЕЛ.КОМПЛЕКТ 5х7.5 KW МЕД | бр | 380,00 лв |
Отзиви
Все още няма отзиви.